ライセンス
※ 定額制プランの利用については各プランの詳細をご確認ください
ライセンス比較
動画 配信者 プラン |
スタン ダード プラン |
エンター プライズ プラン |
|
---|---|---|---|
価格 (税込) |
858
(年間一括払い)
円 月 |
2,365
(年間一括払いの場合)
円 月 2,970
(月々分割払いの場合)
円 月 |
24,200
円〜 月 |
YouTube | 使用可能 ※ 契約者本人の運用する |
使用可能 | 使用可能 |
SNS | 使用可能 ※ 契約者本人の運用する |
使用可能 | 使用可能 |
企業VP | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
Web広告 | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
イベント | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
放送番組 | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
テレビ・ラジオCM | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
映画 | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
ゲーム | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
アプリ | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
ダウンロード制限 | 100回 / 日 | 100回 / 日 | 無制限 |
ご利用人数 | 1人 | 1人 | 複数人可 ※15人までは |
専任サポート担当 | 無し | 無し | 有り |
使用回数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ご契約期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
作品数 | 40万点以上 | 80万点以上 | 80万点以上 |
お支払い方法 | クレジットカード |
|
|
単品購入 | |
---|---|
価格 (税込) |
|
YouTube | 使用可能 |
SNS | 使用可能 |
企業VP | 使用可能 |
Web広告 | 使用可能 |
イベント | 使用可能 |
放送番組 | 使用可能 |
テレビ・ラジオCM | 使用可能 |
映画 | 使用可能 |
ゲーム | 使用可能 |
アプリ | 使用可能 |
ダウンロード制限 | - |
ご利用人数 | - |
専任サポート担当 | 無し |
使用回数 | 無制限 |
ご契約期間 | - |
作品数 | 80万点以上 |
お支払い方法 |
|