

動画の音で
差をつけよう
差をつけよう

ライセンス比較
動画 配信者 プラン |
スタン ダード プラン |
エンター プライズ プラン |
|
---|---|---|---|
価格 (税込) |
¥550 (年間 6,600 円)
/ 月 |
¥2,200 (年間 26,400 円)
/ 月 |
¥22,000 ~ (年間 264,000〜 円)
/ 月 |
YouTube | 使用可能 ※ 契約者本人の運用する |
使用可能 | 使用可能 |
SNS | 使用可能 ※ 契約者本人の運用する |
使用可能 | 使用可能 |
企業VP | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
Web広告 | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
イベント | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
放送番組 | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
テレビ・ラジオCM | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
映画 | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
ゲーム | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
アプリ | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
使用回数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ダウンロード制限 | 100回 / 日 | 100回 / 日 | 無制限 |
ご契約期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
ご利用人数 | 1人 | 1人 | 複数人可 ※15人までは |
作品数 | 30万点以上 | 70万点以上 | 70万点以上 |
お支払い方法 | クレジットカード |
|
※ 月々の分割払いも可能です |
今すぐ申し込む申込む 詳細はこちら | 今すぐ申し込む申込む 詳細はこちら | 今すぐ申し込む申込む 詳細はこちら |
単品購入 | |
---|---|
価格 (税込) |
|
YouTube | 使用可能 |
SNS | 使用可能 |
企業VP | 使用可能 |
Web広告 | 使用可能 |
イベント | 使用可能 |
放送番組 | 使用可能 |
テレビ・ラジオCM | 使用可能 |
映画 | 使用可能 |
ゲーム | 使用可能 |
アプリ | 使用可能 |
使用回数 | 無制限 |
ダウンロード制限 | - |
ご契約期間 | - |
ご利用人数 | - |
作品数 | 70万点以上 |
お支払い方法 |
|
早速探してみる |